Plan Subscribe

🧑‍🤝‍🧑👭 DISTRIBUTOR 🧑‍🤝‍🧑

₹1

  • Direct Referral Bonus : ₹320
  • L1 : ₹0.01 X 2 = ₹0.02
  • L2 : ₹0.01 X 4 = ₹0.04
  • L3 : ₹0.01 X 8 = ₹0.08
  • L4 : ₹0.01 X 16 = ₹0.16
  • L5 : ₹0.01 X 32 = ₹0.32
  • L6 : ₹0.01 X 64 = ₹0.64
  • L7 : ₹0.01 X 128 = ₹1.28
  • L8 : ₹0.01 X 256 = ₹2.56
  • L9 : ₹0.01 X 512 = ₹5.12
  • L10 : ₹0.01 X 1024 = ₹10.24
  • L11 : ₹0.01 X 2048 = ₹20.48
  • L12 : ₹0.01 X 4096 = ₹40.96
  • L13 : ₹0.01 X 8192 = ₹81.92
  • L14 : ₹0.01 X 16384 = ₹163.84
  • L15 : ₹0.01 X 32768 = ₹327.68
Total Level Commission : 655.34 INR
Returns 65534% of Invest
⭐⭐✨ Star ✨⭐⭐

₹1600

  • Direct Referral Bonus : ₹320
  • L1 : ₹0.01 X 2 = ₹0.02
  • L2 : ₹50 X 4 = ₹200
  • L3 : ₹50 X 8 = ₹400
  • L4 : ₹50 X 16 = ₹800
  • L5 : ₹50 X 32 = ₹1600
  • L6 : ₹50 X 64 = ₹3200
  • L7 : ₹50 X 128 = ₹6400
  • L8 : ₹50 X 256 = ₹12800
  • L9 : ₹50 X 512 = ₹25600
  • L10 : ₹50 X 1024 = ₹51200
  • L11 : ₹50 X 2048 = ₹102400
  • L12 : ₹50 X 4096 = ₹204800
  • L13 : ₹50 X 8192 = ₹409600
  • L14 : ₹50 X 16384 = ₹819200
  • L15 : ₹50 X 32768 = ₹1638400
Total Level Commission : 3276600.02 INR
Returns 204787.5% of Invest
No.-3 Silver Plan

₹6.4

  • Direct Referral Bonus : ₹3200
  • L1 : ₹0.01 X 2 = ₹0.02
  • L2 : ₹0.01 X 4 = ₹0.04
  • L3 : ₹0.01 X 8 = ₹0.08
  • L4 : ₹0.01 X 16 = ₹0.16
  • L5 : ₹0.01 X 32 = ₹0.32
  • L6 : ₹0.01 X 64 = ₹0.64
  • L7 : ₹0.01 X 128 = ₹1.28
  • L8 : ₹0.01 X 256 = ₹2.56
  • L9 : ₹0.01 X 512 = ₹5.12
  • L10 : ₹0.01 X 1024 = ₹10.24
  • L11 : ₹0.01 X 2048 = ₹20.48
  • L12 : ₹0.01 X 4096 = ₹40.96
  • L13 : ₹0.01 X 8192 = ₹81.92
  • L14 : ₹0.01 X 16384 = ₹163.84
  • L15 : ₹0.01 X 32768 = ₹327.68
Total Level Commission : 655.34 INR
Returns 10239.69% of Invest
💎💎 2 matrix Dimond Rank 💎💎

₹25.6

  • Direct Referral Bonus : ₹0.01
  • L1 : ₹0.01 X 2 = ₹0.02
  • L2 : ₹0.01 X 4 = ₹0.04
  • L3 : ₹0.01 X 8 = ₹0.08
  • L4 : ₹0.01 X 16 = ₹0.16
  • L5 : ₹0.01 X 32 = ₹0.32
  • L6 : ₹0.01 X 64 = ₹0.64
  • L7 : ₹0.01 X 128 = ₹1.28
  • L8 : ₹0.01 X 256 = ₹2.56
  • L9 : ₹0.01 X 512 = ₹5.12
  • L10 : ₹0.01 X 1024 = ₹10.24
  • L11 : ₹0.01 X 2048 = ₹20.48
  • L12 : ₹0.01 X 4096 = ₹40.96
  • L13 : ₹0.01 X 8192 = ₹81.92
  • L14 : ₹0.01 X 16384 = ₹163.84
  • L15 : ₹0.01 X 32768 = ₹327.68
Total Level Commission : 655.34 INR
Returns 2559.92% of Invest

We may use cookies or any other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience. learn more